INSTRUSTAR
Серия виртуальных осциллографов Instrustar cерии ISDS:
| модель/характеристики | I205A | 205B | 205C | 205X | 210A | 210B | 220A | 220B | 2062A | 2062B |
| Полоса | 20МГц | 20МГц | 20МГц | 20МГц | 40МГц | 40МГц | 60МГц | 60МГц | 20МГц | 20МГц |
| Скорость выбрки | 48МВ/с | 48МВ/с | 48МВ/с | 48МВ/с | 100МВ/с | 100МВ/с | 200МВ/с | 200МВ/с | 60МВ/с | 60МВ/с |
| Напряжение (х1) | +/- 6В | +/- 6В | +/- 6В | +/- 6В | +/- 16В | +/- 16В | +/- 16В | +/- 16В | +/- 32В | +/- 32В |
| Напряжение (х10) | +/- 60В | +/- 60В | +/- 60В | +/- 60В | +/- 160В | +/- 160В | +/- 160В | +/- 160В | +/- 320В | +/- 320В |
| Разрешение | 8 бит | 8 бит | 8 бит | 8 бит | 8 бит | 8 бит | 8 бит | 8 бит | 12 бит | 12 бит |
| Регистратор | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Анализатор спектра | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Генератор, AWG 20МГц | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
| Логический анализатор | есть | есть |
ISDS205X USB-осциллограф 2 х 20МГц, с генератором сигналов и логическим осциллографом
5300 грн. Без НДС: 5300 грн.
P6100, щуп осцилографічний, 100 МГц, ділення: 10:1/ 1:1, напруга: до 600 В
318 грн. Без НДС: 318 грн.
P7200 пробник для осциллографа, 200 МГц, деление: 1:1/10:1, напряжение до 600В
806 грн. Без НДС: 806 грн.




