Richmeters

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TrueRMS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
отсчётов | 6000 | 10000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 |
напряжение | 750 / 1000 В | 750 / 1000 В | 750 / 1000 В | 750 / 1000 В | 750 / 1000 В | 750 / 1000 В | 750 / 1000 В |
ток | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 20 А |
сопротивление | 60 МОм | 60 МОм | 60 МОм | 100 МОм | 100 МОм | 100 МОм | 200 МОм |
ёмкость | 10 мФ | 10 мФ | 100 мФ | 10 мФ | 10 мФ | 10 мФ | 10 мФ |
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)