Richmeters
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TrueRMS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| отсчётов | 6000 | 10000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 |
| напряжение | 750 / 1000 В | 750 / 1000 В | 750 / 1000 В | 750 / 1000 В | 750 / 1000 В | 750 / 1000 В | 750 / 1000 В |
| ток | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 20 А |
| сопротивление | 60 МОм | 60 МОм | 60 МОм | 100 МОм | 100 МОм | 100 МОм | 200 МОм |
| ёмкость | 10 мФ | 10 мФ | 100 мФ | 10 мФ | 10 мФ | 10 мФ | 10 мФ |
Richmeters, RM-113D, професійний мультиметр TrueRMS: ±0,5%, відліків: 6000, NCV, + термопара
562 грн. Без НДС: 562 грн.
Richmeters, RM219, професійний мультиметр TrueRMS, точність: ±0,05%, відліків: 19999, NCV
1380 грн. Без НДС: 1380 грн.







