INSTRUSTAR

Серия виртуальных осциллографов Instrustar cерии ISDS:
модель/характеристики | I205A | 205B | 205C | 205X | 210A | 210B | 220A | 220B | 2062A | 2062B |
Полоса | 20МГц | 20МГц | 20МГц | 20МГц | 40МГц | 40МГц | 60МГц | 60МГц | 20МГц | 20МГц |
Скорость выбрки | 48МВ/с | 48МВ/с | 48МВ/с | 48МВ/с | 100МВ/с | 100МВ/с | 200МВ/с | 200МВ/с | 60МВ/с | 60МВ/с |
Напряжение (х1) | +/- 6В | +/- 6В | +/- 6В | +/- 6В | +/- 16В | +/- 16В | +/- 16В | +/- 16В | +/- 32В | +/- 32В |
Напряжение (х10) | +/- 60В | +/- 60В | +/- 60В | +/- 60В | +/- 160В | +/- 160В | +/- 160В | +/- 160В | +/- 320В | +/- 320В |
Разрешение | 8 бит | 8 бит | 8 бит | 8 бит | 8 бит | 8 бит | 8 бит | 8 бит | 12 бит | 12 бит |
Регистратор | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Анализатор спектра | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Генератор, AWG 20МГц | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
Логический анализатор | есть | есть |
ISDS205X USB-осциллограф 2 х 20МГц, с генератором сигналов и логическим осциллографом
4500 грн. Без НДС: 4500 грн.
Набор: осциллограф ISDS205С (c логическим анализатором), мультиметр RM101
4815 грн. Без НДС: 4815 грн.